|
| |
|
Rybak
Chotcza i okolice w genealogii
|
 |
|
1919 -
Linie rodzinne od Kuna Rozalja (z domu Łyjak) Kuna Rozalja (z domu Łyjak), 4 Linie ojczyste, 9 Przodkowie, 3 Pokolenia Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Kuna Rozalja (z domu Łyjak) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Łyjak | | Pole Jarentowskie około 1830 | 696 (12) | | Jeziorski | |
| 291 (9) | | Czapka | |
| 423 (12) | | Skwira | |
| 808 (11) |
| |
Linie ojczyste | Kuna Rozalja (z domu Łyjak) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Łyjak | | Pole Jarentowskie około 1830 | 696 (12) | | Jeziorski | |
| 291 (9) | | Czapka | |
| 423 (12) | | Skwira | |
| 808 (11) |
| |